Maceta Sparta con Plato
| Código | Material | Producto | Medidas | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Virgen | Maceta Sparta No.1 C/Plato | 21 x 28 cms. | 4 lts. |
| 103 | Virgen | Maceta Sparta No.2 C/Plato | 25 x 22 cms. | 8 lts. |
| 105 | Virgen | Maceta Sparta No.3 C/Plato | 29.5 cms. | 14 lts. |
| 107 | Virgen | Maceta Sparta No.4 C/Plata | 34 x 30 cms. | 24 lts. |
| 109 | Virgen | Maceta Sparta No.5 C/Plato | 39.5 x 35 cms. | 38 lts. |
| 125 | Virgen | Maceta Sparta No.6 C/Plato | 46 x 41 cms. | 58 lts. |





